W przypadku pojazdów specjalnych, przywożonych z zagranicy lub z niepełną dokumentacją, koszt może zostać ustalony indywidualnie po weryfikacji.
Cennik
Cennik usług OSKP
Poniższe stawki odpowiadają aktualnemu urzędowemu cennikowi i obejmują podstawowe badania techniczne oraz wybrane usługi dodatkowe.
Tabela opłat za badania techniczne
aktualne stawki zgodne z rozporządzeniem1. Okresowe badanie techniczne
| 1.1 | motocykl, ciągnik rolniczy | 94,00 zł |
|---|---|---|
| 1.2 | samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. | 149,00 zł |
| 1.3 | samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 234,00 zł |
| 1.4 | samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy | 269,00 zł |
| 1.5 | autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą | 304,00 zł |
| 1.6 | przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. | 61,00 zł |
| 1.7 | przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c. | 76,00 zł |
| 1.8 | przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. | 107,00 zł |
| 1.9 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. | 119,00 zł |
| 1.10 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 249,00 zł |
| 1.11 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. | 270,00 zł |
| 1.12 | pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) | 96,00 zł |
| 1.13 | tramwaj – wagon silnikowy | 504,00 zł |
| 1.14 | tramwaj – wagon przegubowy | 604,00 zł |
| 1.15 | tramwaj – wagon doczepny czynny | 382,00 zł |
| 1.16 | tramwaj – wagon doczepny bierny | 168,00 zł |
| 1.17 | trolejbus – badania elektryczne | 175,00 zł |
| 1.18 | motorower | 76,00 zł |
| 1.19 | pojazd wolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej | 94,00 zł |
2. Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów
| 2.1 | skuteczności i równomierności działania hamulców | 30,00 zł |
|---|---|---|
| 2.2 | skuteczności działania hamulców tramwaju | 183,00 zł |
| 2.3 | skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu | 76,00 zł |
| 2.4 | ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania | 21,00 zł |
| 2.5 | połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu | 30,00 zł |
| 2.6 | toksyczności spalin | 21,00 zł |
| 2.7 | poziomu hałasu | 30,00 zł |
| 2.8 | geometrii kół jednej osi | 55,00 zł |
| 2.9 | działania amortyzatorów jednej osi | 21,00 zł |
| 2.10 | wszystkich innych usterek łącznie | 30,00 zł |
3. Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego
| 3.1 | określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) | 30,00 zł |
|---|---|---|
| 3.2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 143,00 zł |
| 3.3 | dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym | 78,00 zł |
4. Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę
| 4.1 | co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych | 30,00 zł |
|---|---|---|
| 4.2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 143,00 zł |
5. Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu
| 5.1 | który ma być używany jako taksówka (za warunki dodatkowe) | 64,00 zł |
|---|---|---|
| 5.2 | który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) | 76,00 zł |
| 5.3 | który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) | 130,00 zł |
| 5.4 | autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) | 192,00 zł |
| 5.5 | do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) | 73,00 zł |
| 5.6 | w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym | 125,00 zł |
| 5.7 | o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym | 76,00 zł |
| 5.8a | skierowany przez starostę albo na wniosek posiadacza pojazdu w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji | 91,00 zł |
| 5.8b | skierowany przez starostę albo na wniosek posiadacza pojazdu, jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym lub narusza wymagania ochrony środowiska | 143,00 zł |
| 5.9 | w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego | 143,00 zł |
| 5.10 | pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym | 76,00 zł |
| 5.11 | dla którego określono dodatkowe wymagania techniczne w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego | 183,00 zł |
| 5.12 | o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (za każde stanowisko kierującego) | 76,00 zł |
6. Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych
| 6.1 | prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy | 53,00 zł |
|---|---|---|
| 6.2 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze | 32,00 zł |
| 6.3 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób | 73,00 zł |
| 6.4 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej | 62,00 zł |
| 6.5 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla autobusu szkolnego | 62,00 zł |
| 6.6 | wykonanie numeru nadwozia | 74,00 zł |
| 6.7 | wykonanie tabliczki i jej umieszczenie | 55,00 zł |
| 6.8 | sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych | 125,00 zł |
7. Dodatkowe usługi własne poza cennikiem urzędowym
| 7.1 | Badanie zbieżności i geometrii kół pojazdu | 100,00 zł |
|---|
Ważne informacje
Ubezpieczenie, dokumenty i stan techniczny pojazdu mogą wpływać na czas oczekiwania na badanie. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub przez formularz kontaktowy.